800x600
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
| بيانات مجالات الأمتحان مواعيد الأمتحان | أمتحان قدرات الثانوية العامة ( العمارة ) | أمتحان قدرات الثانوية العامة ( الفنون ) | ||||
| 
 أرقام جلوس الطلاب | 
 زمن الأمتحان | 
 مجالات أمتحان قدرات عمارة | 
 أرقام جلوس الطلاب | 
 زمن الأمتحان | 
 مجالات أمتحان قدرات فنون | |
| الأثنين 6/7/2015 | من 0001 إلى 0601 | 9 ـ 4 | مجالى الثقافة العامة و التشكيل المجسم مجال المنظور الهندسى | _____________ | ____________ | _____________ | 
| الثلاثاء 7/7/2015 | من 0602 إلى 1202 | 9 ـ 4 | مجالى الثقافة العامة و التشكيل المجسم مجال المنظور الهندسى | من 0001 إلى 0601 | 9 ـ 4 | مجالى الثقافة العامة والرسم الملون مجال الطبيعة الصامتة | 
| الاربعاء 8/7/2015 | من 1203 إلى 1803 | 9 ـ 4 | مجالى الثقافة العامة و التشكيل المجسم مجال المنظور الهندسى | من 0602 إلى 1202 | 9 ـ 4 | مجالى الثقافة العامة والرسم الملون مجال الطبيعة الصامتة | 
| الخميس 9/7/2015 | من 1804 إلى 2404 | 9 ـ 4 | مجالى الثقافة العامة و التشكيل المجسم مجال المنظور الهندسى | من 1203 إلى 1803 | 9 ـ 4 | مجالى الثقافة العامة والرسم الملون مجال الطبيعة الصامتة | 
| الجمعة 10/7/2015 | من 2405 إلى 3005 | 9 ـ 4 | مجالى الثقافة العامة و التشكيل المجسم مجال المنظور الهندسى | من 1804 إلى 2404 | 9 ـ 4 | مجالى الثقافة العامة والرسم الملون مجال الطبيعة الصامتة | 
| السبت 11/7/2015 | من 3006 إلى 3606 | 9 ـ 4 | مجالى الثقافة العامة و التشكيل المجسم مجال المنظور الهندسى | من 2405 إلى 3005 | 9 ـ 4 | مجالى الثقافة العامة والرسم الملون مجال الطبيعة الصامتة | 
| الأحد 12/7/2015 | من 3607 إلى 4207 | 9 ـ 4 | مجالى الثقافة العامة و التشكيل المجسم مجال المنظور الهندسى | من 3006 إلى 3606 | 9 ـ 4 | مجالى الثقافة العامة والرسم الملون مجال الطبيعة الصامتة | 
| الأثنين 13/7/2015 | من 4208 إلى 4808 | 9 ـ 4 | مجالى الثقافة العامة و التشكيل المجسم مجال المنظور الهندسى | من 3607 إلى 4207 | 9 ـ 4 | مجالى الثقافة العامة والرسم الملون مجال الطبيعة الصامتة | 
| الثلاثاء 14/7/2015 | _____________ | ____________ | _____________ | من 4208 إلى 4808 | 9 ـ 4 | مجالى الثقافة العامة والرسم الملون مجال الطبيعة الصامتة | 
| مكان لجان أمتحان قدرات العمارة 108 ش عبد السلام عارف – جليم محطة ترام مظلوم – المبنى التعليمى الجديد | مكان لجان أمتحان قدرات الفنون 9شارع الإذاعة باكوس قصر عمر طوسون – مبنى قسم الديكور | |||||

